DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2026-07-05
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 13-Oct-26 510603 roti dan vit 0 40,000 Cash
2 13-Oct-26 510603 bakso 0 36,000 Cash
3 13-Oct-26 519999 lain2 0 5,000 Cash
4 12-Oct-26 211000 bbm bm 1183 ec 0 500,000 Mandiri 9056
5 12-Oct-26 211000 bbm bm 1183 ec 500,000 0 Advance OC Sep 26
6 12-Oct-26 519999 makan siang 0 20,000 Cash
7 11-Oct-26 510603 Sarapan 0 18,000 Cash
8 11-Oct-26 519999 Amplop dan buah 0 50,000 Cash
9 11-Oct-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
10 11-Oct-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
11 11-Oct-26 519999 Ke pasar 0 236,000 Cash
12 11-Oct-26 510603 gorengan 0 10,000 Cash
13 10-Oct-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
14 09-Oct-26 110300 bon ronni 0 2,800,000 bon
15 09-Oct-26 110300 bon ronni 2,800,000 0 BNI
16 09-Oct-26 519999 BY TRF 0 325 BNI
17 09-Oct-26 110300 KOS SAMSUL 0 1,400,000 BNI
18 09-Oct-26 110300 KOS SAMSUL 1,400,000 0 Piutang
19 09-Oct-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
20 09-Oct-26 519999 by trf 0 427 BNI
21 09-Oct-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
22 09-Oct-26 519999 aren host 0 7,000 Mandiri 9056
23 09-Oct-26 110100 Akom fadhil 1,400,000 0 bon
24 09-Oct-26 110100 Akom fadhil 0 1,400,000 Mandiri 9056
25 09-Oct-26 510610 Token 0 203,500 Mandiri 9056
26 08-Oct-26 110100 Makan siang 45,000 0 bon
27 08-Oct-26 110100 Makan siang 0 45,000 Cash
28 08-Oct-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
29 08-Oct-26 510603 lauk 0 35,000 Cash
30 07-Oct-26 519999 paket data 0 40,000 Mandiri 9056
31 07-Oct-26 211000 le mineral 101,000 0 Advance OC Sep 26
32 07-Oct-26 211000 le mineral 0 101,000 Mandiri 9056
33 07-Oct-26 110100 jajanan 49,000 0 bon
34 07-Oct-26 110100 jajanan 0 49,000 Mandiri 9056
35 07-Oct-26 110100 kerupuk cabe 45,000 0 bon
36 07-Oct-26 110100 kerupuk cabe 0 45,000 Cash
37 07-Oct-26 519999 berobat hanan 0 541,000 Mandiri 9056
38 07-Oct-26 110300 kos nico 1,400,000 0 Piutang
39 07-Oct-26 110300 kos nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
40 07-Oct-26 510809 Bbm motor 0 30,000 Cash
41 06-Oct-26 110300 akom maizal 1,400,000 0 Piutang
42 06-Oct-26 110300 akom maizal 0 1,400,000 BNI
43 05-Oct-26 411000 titip beli susu 50,000 0 Cash
44 04-Oct-26 510603 Admin kartu 0 4,000 Mandiri 9056
45 04-Oct-26 510603 Lotek 0 24,000 Cash
46 04-Oct-26 510603 marigold 0 195,300 Mandiri 9056
47 03-Oct-26 510603 Dkriuk 0 22,000 Cash
48 03-Oct-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
49 03-Oct-26 110100 Cash 0 500,000 BNI
50 03-Oct-26 510603 Ke pasar 0 220,000 Cash
51 03-Oct-26 510603 Nasi ramas 0 50,000 Cash
52 03-Oct-26 510603 Rote 0 55,000 Mandiri 9056
53 02-Oct-26 110300 kos abet 1,400,000 0 Piutang
54 02-Oct-26 110300 akom nico samsul maizal 0 4,200,000 Piutang
55 02-Oct-26 110300 akom hengky dan rudi 0 2,800,000 Piutang
56 02-Oct-26 110300 akom nico samsul maizal 4,200,000 0 BNI
57 02-Oct-26 110300 akom hengky dan rudi 2,800,000 0 BNI
58 02-Oct-26 110300 akom abet dan randi 0 2,800,000 Piutang
59 02-Oct-26 110300 akom abet dan randi 2,800,000 0 BNI
60 02-Oct-26 110300 kos abet 0 1,400,000 BNI
61 02-Oct-26 519999 by tf 0 342 BNI
62 02-Oct-26 519999 by tf 0 374 BNI
63 02-Oct-26 110300 kos randi 0 1,400,000 Mandiri 9056
64 02-Oct-26 110300 kos randi 1,400,000 0 Piutang
65 02-Oct-26 110300 kos hengky dan rudi 0 2,800,000 BNI
66 02-Oct-26 110300 kos hengky dan rudi 2,800,000 0 Piutang
67 02-Oct-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
68 02-Oct-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
69 01-Oct-26 510603 sarapan 0 24,000 Mandiri 9056
70 01-Oct-26 211000 air minum 97,000 0 Advance OC Sep 26
71 01-Oct-26 211000 air minum 0 97,000 Mandiri 9056
72 01-Oct-26 519999 bedak 0 61,000 Mandiri 9056
73 30-Sep-26 519999 biaya adm bank 0 13,000 Mandiri 9056
74 30-Sep-26 510603 lauk 0 25,000 Cash
75 30-Sep-26 110100 cash 100,000 0 Mandiri 9056
76 30-Sep-26 110100 cash 0 100,000 Cash
77 30-Sep-26 519999 vit 0 20,000 Cash
78 30-Sep-26 519999 biaya adm 0 15,000 BNI
79 29-Sep-26 510603 lauk 0 10,000 Cash
80 28-Sep-26 110100 cash 800,000 0 Cash
81 28-Sep-26 110100 cash 0 800,000 Mandiri 9056
82 28-Sep-26 519999 ortu 0 600,000 Cash
83 28-Sep-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
84 28-Sep-26 510603 Beras 0 180,000 Mandiri 9056
85 28-Sep-26 510603 Rote 0 47,500 Mandiri 9056
86 28-Sep-26 211000 cuci mobil 0 55,000 Mandiri 9056
87 28-Sep-26 211000 cuci mobil 55,000 0 Advance OC Sep 26
88 28-Sep-26 519999 gas 0 24,000 Cash
89 28-Sep-26 519999 santan 0 10,000 Cash
90 28-Sep-26 510603 momoyo 0 51,000 BNI
91 28-Sep-26 411000 gaji 4,915,247 0 BNI
92 28-Sep-26 519999 bulanan istri 0 1,500,000 BNI
93 28-Sep-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
94 28-Sep-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
95 28-Sep-26 519999 by trf 0 2,500 BNI
96 27-Sep-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
97 27-Sep-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
98 27-Sep-26 519999 Ke pasar 0 160,000 Cash
99 27-Sep-26 510603 Makan2 cobak 0 38,000 BNI
100 26-Sep-26 510603 Ssrapan 0 17,000 Cash
101 26-Sep-26 211000 Bbm 1183 ec 0 250,000 Mandiri 9056
102 26-Sep-26 211000 Bbm 1183 ec 250,000 0 Advance OC Sep 26
103 25-Sep-26 510603 nasi ramas 0 36,000 Cash
104 25-Sep-26 110300 akom ertis 0 1,400,000 Advance OC Sep 26
105 25-Sep-26 110300 akom ertis 1,400,000 0 BNI
106 25-Sep-26 211000 bbm bm 1183 ec 261,500 0 Advance OC Sep 26
107 25-Sep-26 211000 bbm bm 1183 ec 0 261,500 Mandiri 9056
108 24-Sep-26 510610 air minum vit 0 20,000 Cash
109 24-Sep-26 519999 host data 0 10,000 Mandiri 9056
110 24-Sep-26 510603 kopi 0 20,000 Mandiri 9056
111 23-Sep-26 110300 kos ertis 1,400,000 0 Advance OC Sep 26
112 23-Sep-26 110300 kos ertis 0 1,400,000 BNI
113 23-Sep-26 519999 buk trf 0 327 BNI
114 23-Sep-26 510603 rote 0 43,000 Cash
115 23-Sep-26 510610 Listrik 0 203,500 Mandiri 9056
116 22-Sep-26 110300 FI kk riri 0 250,000 Piutang
117 22-Sep-26 110300 FI kk riri 250,000 0 BNI
118 22-Sep-26 110300 fi kk riri 0 250,000 Mandiri 9056
119 22-Sep-26 110300 fi kk riri 250,000 0 Piutang
120 22-Sep-26 110300 cash 100,000 0 Cash
121 22-Sep-26 110300 cash 0 100,000 Mandiri 9056
122 22-Sep-26 411000 FI ke PKU 250,000 0 BNI
123 21-Sep-26 510603 buah 0 45,000 Cash
124 21-Sep-26 510603 sate 0 42,000 Cash
125 21-Sep-26 211000 Tol ke pku 214,000 0 Advance OC Sep 26
126 21-Sep-26 211000 Tol ke pku 0 214,000 Mandiri 9056
127 21-Sep-26 211000 Bbm ke pku 300,000 0 Advance OC Sep 26
128 21-Sep-26 211000 Bbm ke pku 0 300,000 Mandiri 9056
129 21-Sep-26 510603 gorengan 0 10,000 Cash
130 20-Sep-26 519999 kepasar 0 160,000 Cash
131 20-Sep-26 519999 untuk nenek 0 100,000 Cash
132 19-Sep-26 519999 Lain2 0 20,000 Cash
133 19-Sep-26 110100 Cash 400,000 0 Cash
134 19-Sep-26 110100 Cash 0 400,000 Mandiri 9056
135 19-Sep-26 510603 Rote 0 40,000 Cash
136 19-Sep-26 510610 Listrik 0 112,591 Mandiri 9056
137 19-Sep-26 510603 Kebab 0 16,000 Cash
138 18-Sep-26 110300 tol ke pku 214,000 0 Advance OC Sep 26
139 18-Sep-26 110300 bbm ke pku 0 224,900 Piutang
140 18-Sep-26 110300 bbm ke pku 224,900 0 Advance OC Sep 26
141 18-Sep-26 211000 advance 0 3,000,000 Advance OC Sep 26
142 18-Sep-26 211000 advance 3,000,000 0 Mandiri 9056
143 18-Sep-26 510603 lauk 0 20,000 Cash
144 18-Sep-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
145 18-Sep-26 110300 tol ke pku 0 214,000 Piutang
146 18-Sep-26 211000 By Konsumsi Interview Go Pool 284,680 0 Advance OC Sep 26
147 18-Sep-26 211000 By Konsumsi Interview Go Pool 0 284,680 Mandiri 9056
148 18-Sep-26 110300 cuci mobil 0 55,000 Mandiri 9056
149 18-Sep-26 110300 cuci mobil 55,000 0 Advance OC Sep 26
150 18-Sep-26 211000 bbm bm 1183 ec 0 347,300 Mandiri 9056
151 18-Sep-26 211000 bbm bm 1183 ec 347,300 0 Advance OC Sep 26
152 18-Sep-26 519999 lain2 0 100 Piutang
153 18-Sep-26 110300 resgis disnaker 0 100,000 Piutang
154 18-Sep-26 110300 resgis disnaker 100,000 0 Mandiri 9056
155 17-Sep-26 510603 Pisang 0 22,000 Cash
156 17-Sep-26 211000 Additional 0 54,429 Advance Juli 26
157 17-Sep-26 211000 Additional 54,429 0 BNI
158 16-Sep-26 110300 Bbm 0 194,400 Piutang
159 16-Sep-26 510603 Rote 0 42,000 Mandiri 9056
160 16-Sep-26 110300 Tol 214,000 0 Piutang
161 16-Sep-26 110300 Tol 0 214,000 Mandiri 9056
162 16-Sep-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
163 16-Sep-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
164 16-Sep-26 510603 Minang soto 0 92,000 BNI
165 16-Sep-26 110300 Isi minyak 0 225,000 Cash
166 16-Sep-26 110300 Bbm 194,400 0 BNI
167 16-Sep-26 510603 Kopi 0 20,000 Cash
168 16-Sep-26 110300 Isi minyak 225,000 0 Piutang
169 15-Sep-26 519999 Es krim 0 20,000 Cash
170 15-Sep-26 519999 Imunisasi 0 50,000 Cash
171 14-Sep-26 519999 LAIN2 0 10,000 Cash
172 14-Sep-26 510603 Buah 0 33,000 Cash
NO TGL AKUN NOTE 51,146,456 51,863,995 -717,539 ACT