DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2026-05-05
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 12-Aug-26 211000 parcel buah 175,000 0 Advance Juli 26
2 12-Aug-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
3 12-Aug-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
4 12-Aug-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
5 12-Aug-26 211000 parcel buah 0 175,000 Mandiri 9056
6 11-Aug-26 510603 lauk 0 36,000 Mandiri 9056
7 10-Aug-26 519999 Sum2 aki mobil 0 200,000 Cash
8 10-Aug-26 519999 Kantong asi dan cuci botol 0 106,000 Cash
9 10-Aug-26 519999 Telur 0 18,000 Cash
10 10-Aug-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
11 10-Aug-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
12 10-Aug-26 510603 Lauk 0 24,000 Cash
13 09-Aug-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
14 09-Aug-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
15 09-Aug-26 510603 Ganti shield mtor 0 65,000 Cash
16 09-Aug-26 519999 Ganti oli 0 80,000 Cash
17 09-Aug-26 510603 Rote 0 38,000 Cash
18 09-Aug-26 510809 Isi minyak beat 0 20,000 Cash
19 09-Aug-26 510603 Es teh 0 15,000 Cash
20 09-Aug-26 510603 Kopi ajoe 0 26,000 Cash
21 09-Aug-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
22 09-Aug-26 519999 Tutup oli 0 15,000 Cash
23 08-Aug-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
24 08-Aug-26 510610 Iistrik 0 203,500 BNI
25 08-Aug-26 510603 Nasi 0 26,000 Cash
26 07-Aug-26 510710 Paket data 0 40,000 Mandiri 9056
27 07-Aug-26 110300 akomodasi maizal nico hengky dan rudi 0 5,600,000 Piutang
28 07-Aug-26 110300 akomodasi maizal nico hengky dan rudi 5,600,000 0 BNI
29 07-Aug-26 110300 Akom rudi hengky maizal 4,200,000 0 Piutang
30 07-Aug-26 110300 Akom rudi hengky maizal 0 4,200,000 BNI
31 07-Aug-26 110300 Akom nico 1,400,000 0 Piutang
32 07-Aug-26 110300 Akom nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
33 07-Aug-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
34 07-Aug-26 519999 Infak 0 10,000 Cash
35 06-Aug-26 519999 aren host 0 7,000 Mandiri 9056
36 04-Aug-26 519999 biaya kartu 0 4,000 Mandiri 9056
37 04-Aug-26 510809 isi minyak 0 30,000 Cash
38 04-Aug-26 510603 Lauk iga 0 25,000 Cash
39 04-Aug-26 510603 Nasi 0 15,000 Cash
40 03-Aug-26 110100 cash 5,000,000 0 Mandiri 9056
41 03-Aug-26 110100 cash 0 5,000,000 BNI
42 03-Aug-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
43 03-Aug-26 110300 akom randi 1,400,000 0 Piutang
44 03-Aug-26 110300 akom abet 1,400,000 0 Piutang
45 03-Aug-26 110300 akom abet 0 1,400,000 Mandiri 9056
46 03-Aug-26 519999 biaya trf 0 350 Mandiri 9056
47 03-Aug-26 110300 akom randi 0 1,400,000 Mandiri 9056
48 02-Aug-26 510603 Pasar 0 10,000 Cash
49 02-Aug-26 519999 Ke pasar 0 180,000 Cash
50 01-Aug-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
51 01-Aug-26 519999 Lain² 0 20,000 Cash
52 31-Jul-26 110300 akom abet dan randi 2,800,000 0 BNI
53 31-Jul-26 110300 akom abet dan randi 0 2,800,000 Piutang
54 31-Jul-26 510603 sarapan 0 20,000 Cash
55 31-Jul-26 110300 materai 1,000,000 0 BNI
56 31-Jul-26 110300 materai 0 1,000,000 Piutang
57 31-Jul-26 110300 on call 750,000 0 BNI
58 31-Jul-26 110300 on call 0 750,000 Piutang
59 31-Jul-26 110300 bayar on call 600,000 0 Piutang
60 31-Jul-26 110300 bayar on call 0 600,000 Mandiri 9056
61 31-Jul-26 411000 on call sabtu 150,000 0 Piutang
62 31-Jul-26 519999 Biaya adm bank 0 15,000 BNI
63 31-Jul-26 519999 Biaya adm bank 0 13,000 Mandiri 9056
64 31-Jul-26 510603 Lauk 0 10,000 Cash
65 31-Jul-26 510603 Sate martabak 0 62,000 Cash
66 31-Jul-26 211000 bbm lebih 0 16,000 Advance Juli 26
67 31-Jul-26 211000 bbm lebih 16,000 0 Cash
68 31-Jul-26 519999 parkir 0 2,000 Cash
69 31-Jul-26 510603 lauk 0 10,000 Cash
70 30-Jul-26 510603 lauk 0 15,000 Cash
71 30-Jul-26 519999 ortu 0 600,000 Cash
72 30-Jul-26 211000 bbm ke pku tgl 31 300,000 0 Advance Juli 26
73 30-Jul-26 211000 bbm ke pku tgl 31 0 300,000 Cash
74 30-Jul-26 211000 biaya tol 214,000 0 Advance Juli 26
75 30-Jul-26 211000 biaya tol 0 214,000 Mandiri 9056
76 30-Jul-26 510603 mochi 0 35,000 Mandiri 9056
77 30-Jul-26 510603 point coffe 0 35,000 Cash
78 29-Jul-26 110100 cash 1,500,000 0 Cash
79 29-Jul-26 110100 cash 0 1,500,000 BNI
80 29-Jul-26 519999 infak 0 10,000 Cash
81 29-Jul-26 519999 lain2 0 10,000 Cash
82 29-Jul-26 110300 materai 1,000,000 0 Piutang
83 29-Jul-26 110300 materai 0 1,000,000 BNI
84 29-Jul-26 510603 Lauk 0 36,000 Cash
85 29-Jul-26 510603 Beras dan telur 0 200,000 Cash
86 29-Jul-26 519999 Bebe 0 1,500,000 BNI
87 29-Jul-26 211000 kirim ppe prabu 0 80,880 Mandiri 9056
88 29-Jul-26 211000 kirim ppe prabu 80,880 0 Advance Juli 26
89 29-Jul-26 519999 host 0 11,000 Mandiri 9056
90 29-Jul-26 211000 biaya tol 0 214,000 Mandiri 9056
91 29-Jul-26 211000 biaya tol 214,000 0 Advance Juli 26
92 28-Jul-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
93 28-Jul-26 510603 Belanja marigold 0 169,000 Mandiri 9056
94 28-Jul-26 411000 gaji 4,915,247 0 BNI
95 27-Jul-26 510710 urus kartu 0 23,000 Cash
96 27-Jul-26 211000 timesheet slb 330,000 0 Advance Juli 26
97 27-Jul-26 211000 timesheet slb 0 330,000 Mandiri 9056
98 26-Jul-26 211000 Rak sepatu 100,000 0 Advance Juli 26
99 26-Jul-26 211000 Rak sepatu 0 100,000 Cash
100 26-Jul-26 110100 Nasi rams 60,000 0 bon
101 26-Jul-26 110100 Nasi rams 0 60,000 Cash
102 26-Jul-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
103 26-Jul-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
104 26-Jul-26 510809 Minyak 0 13,000 Cash
105 26-Jul-26 519999 Telur dan santan 0 20,000 Cash
106 26-Jul-26 510904 service dan minyak beb 0 100,000 Cash
107 26-Jul-26 510710 beli hp 0 3,799,000 Mandiri 9056
108 26-Jul-26 510603 Minum 0 5,000 Cash
109 26-Jul-26 510603 Kue 0 36,000 Cash
110 26-Jul-26 519999 Sayur 0 13,000 Cash
111 25-Jul-26 510603 Lain2 0 20,000 Cash
112 25-Jul-26 211000 Lakban 3 m 0 60,000 Mandiri 9056
113 25-Jul-26 510603 Lauk malam 0 20,000 Cash
114 25-Jul-26 510603 Lauk siang 0 30,000 Cash
115 25-Jul-26 211000 Lakban 3 m 60,000 0 Advance Juli 26
116 25-Jul-26 510603 Kue 0 36,300 Mandiri 9056
117 24-Jul-26 510603 Lauk rendang pak ngulu 0 20,000 Mandiri 9056
118 24-Jul-26 211000 Adv jul 26 4,000,000 0 Mandiri 9056
119 24-Jul-26 211000 Adv jul 26 0 4,000,000 Advance Juli 26
120 23-Jul-26 110100 cash 250,000 0 Cash
121 23-Jul-26 110100 cash 0 250,000 BNI
122 23-Jul-26 519999 lain2 0 15,000 Cash
123 23-Jul-26 519999 lauk 0 12,000 Cash
124 23-Jul-26 110100 cash 88,000 0 Mandiri 9056
125 23-Jul-26 110100 cash 0 88,000 Cash
126 23-Jul-26 211001 akom ertis 0 1,400,000 Mandiri 9056
127 23-Jul-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
128 23-Jul-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
129 23-Jul-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
130 23-Jul-26 211001 akom ertis 1,400,000 0 Piutang
131 23-Jul-26 510610 Token 0 203,500 Mandiri 9056
132 22-Jul-26 510603 Kue2 gembul 0 52,000 Cash
133 22-Jul-26 110100 Kue2 66,000 0 bon
134 22-Jul-26 110100 Kue2 0 66,000 Mandiri 9056
135 22-Jul-26 110300 cuci mobil 0 50,000 Piutang
136 22-Jul-26 110300 cuci mobil 50,000 0 Mandiri 9056
137 21-Jul-26 519999 biaya listrik 0 3,500 Mandiri 9056
138 21-Jul-26 110300 cuci mobil 1413 dr 0 50,000 Mandiri 9056
139 21-Jul-26 110300 cuci mobil 1413 dr 50,000 0 Piutang
140 21-Jul-26 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
141 21-Jul-26 110100 cash 300,000 0 Cash
142 21-Jul-26 510610 pln rumah tengah 0 108,883 Mandiri 9056
143 21-Jul-26 510603 Aor minum 0 20,000 Cash
144 21-Jul-26 211001 akom ertis 1,400,000 0 BNI
145 21-Jul-26 211001 akom ertis 0 1,400,000 Piutang
146 21-Jul-26 510603 Lauk 0 15,000 Cash
147 21-Jul-26 519999 Lampu jalan 0 115,000 Cash
148 21-Jul-26 110100 bon adv 0 150,180 Advance OC Nov 25
149 21-Jul-26 110100 bon adv 150,180 0 bon
150 21-Jul-26 110100 settle 100 0 Adv Jun 26
151 21-Jul-26 211000 additional 0 121,420 Adv Jun 26
152 21-Jul-26 211000 additional 121,420 0 BNI
153 19-Jul-26 519999 Ke pasar 0 220,000 Cash
154 19-Jul-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
155 19-Jul-26 510603 Pisang 0 20,000 Mandiri 9056
156 18-Jul-26 510603 Telur 0 20,000 Cash
157 17-Jul-26 110100 cash 700,000 0 Cash
158 17-Jul-26 110100 cash 0 700,000 Mandiri 9056
159 17-Jul-26 211000 konsumsi jumber 500,000 0 Advance Juli 26
160 17-Jul-26 211000 konsumsi jumber 0 500,000 Cash
161 17-Jul-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
162 17-Jul-26 510809 Sarapan 0 12,000 Cash
163 16-Jul-26 519999 air minum 0 5,000 Cash
164 16-Jul-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
165 16-Jul-26 519999 Apotik 0 75,000 Cash
166 16-Jul-26 510603 Lauk 0 30,000 Cash
167 15-Jul-26 510603 sarapan 0 44,000 Cash
168 15-Jul-26 211000 lebih bbm ke pku 40,000 0 Cash
169 15-Jul-26 510603 lauk siang 0 40,000 Cash
170 15-Jul-26 211000 lebih bbm ke pku 0 40,000 Adv Jun 26
171 15-Jul-26 519999 Imunisasi 0 150,000 Cash
172 15-Jul-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
173 15-Jul-26 510603 Rote 0 39,000 Mandiri 9056
174 15-Jul-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
175 14-Jul-26 519999 Belanja marigold 0 111,300 Mandiri 9056
NO TGL AKUN NOTE 49,980,827 54,524,313 -4,543,486 ACT