DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2026-01-03
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 12-Apr-26 510603 Lain2 0 11,000 Cash
2 12-Apr-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
3 11-Apr-26 510603 Mkan siang 0 30,000 Cash
4 11-Apr-26 510710 Paket data 0 41,000 Mandiri 9056
5 11-Apr-26 519999 Lemari pakaian 0 550,000 Mandiri 9056
6 11-Apr-26 110300 Kos rudi 0 1,400,000 BNI
7 10-Apr-26 110300 Akom Randy 1,400,000 0 BNI
8 10-Apr-26 211000 settlement adv feb 26 122,356 0 BNI
9 10-Apr-26 211000 settlement adv feb 26 0 122,356 Adv OC SLB Feb 26
10 10-Apr-26 519999 lain2 settle 100 0 Adv OC SLB Feb 26
11 10-Apr-26 110300 Akomodasi abet dan ipan 2,800,000 0 BNI
12 10-Apr-26 110300 Materai 1,000,000 0 BNI
13 10-Apr-26 211000 Advance OC SLB Apr 26 3,000,000 0 Mandiri 9056
14 10-Apr-26 211000 Advance OC SLB Apr 26 0 3,000,000 Adv OC SLB Apr 26
15 10-Apr-26 510603 sarapan 0 16,000 Cash
16 10-Apr-26 110100 cash 0 200,000 Mandiri 9056
17 10-Apr-26 110100 cash 200,000 0 Cash
18 10-Apr-26 110300 Konsumsi jumat bergerak 0 450,000 Mandiri 9056
19 10-Apr-26 519999 lain2 settle 0 100 Cash
20 10-Apr-26 519999 Kipas blower 0 200,000 Mandiri 9056
21 10-Apr-26 510603 Makan siang 0 13,000 Cash
22 10-Apr-26 510603 Makan pesta 0 50,000 Cash
23 10-Apr-26 110300 kos ipan 0 1,400,000 Mandiri 9056
24 10-Apr-26 110300 kos nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
25 10-Apr-26 510603 Pisang keju 0 22,000 Cash
26 10-Apr-26 110300 kos hengky 0 1,400,000 BNI
27 10-Apr-26 110300 kos maizal 0 1,400,000 BNI
28 10-Apr-26 110300 akomodasi abet 0 1,400,332 BNI
29 10-Apr-26 110300 akomodasi hengky dan rudi 2,800,000 0 BNI
30 10-Apr-26 110300 akomodasi nico dan maizal 2,800,000 0 BNI
31 10-Apr-26 510603 Air kelapa 0 12,000 Cash
32 09-Apr-26 519999 Sumb anak fauzan 0 50,000 Cash
33 09-Apr-26 110100 Trf 0 2,000,000 BNI
34 09-Apr-26 519999 By trf 0 348 BNI
35 09-Apr-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
36 09-Apr-26 110100 Trf 2,000,000 0 Mandiri 9056
37 08-Apr-26 519999 Aren Host 0 7,599 Mandiri 9056
38 08-Apr-26 110300 AKOM RANDY 0 1,400,000 Mandiri 9056
39 08-Apr-26 510603 Beras 0 200,000 Cash
40 08-Apr-26 510603 Kue bebe 0 30,000 Cash
41 08-Apr-26 510603 Air minum 0 10,000 Cash
42 07-Apr-26 510603 Pokat 0 23,000 Cash
43 07-Apr-26 110100 Cash 0 300,000 BNI
44 07-Apr-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
45 06-Apr-26 510603 Roti beb 0 38,000 Cash
46 06-Apr-26 510603 Lain2 0 20,000 Cash
47 05-Apr-26 510610 Token listrik rumah 0 203,500 Mandiri 9056
48 04-Apr-26 519999 Beli es dan rokok pesta 0 88,000 Mandiri 9056
49 04-Apr-26 519999 Parcel bual pesta ila 0 150,000 Mandiri 9056
50 04-Apr-26 519999 Buaya trf 0 2,500 Mandiri 9056
51 04-Apr-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
52 04-Apr-26 110100 Cash 0 300,000 BNI
53 04-Apr-26 519999 Biaya2 santan pesta 0 300,000 Cash
54 04-Apr-26 519999 Beli semangka pesta 0 130,000 Cash
55 04-Apr-26 519999 Beli magkok pesta 0 60,000 Cash
56 04-Apr-26 519999 Kue2 dekor pesta 0 98,000 Cash
57 04-Apr-26 519999 Lain2 kebutuhan pesta 0 400,000 Cash
58 04-Apr-26 519999 Cup pesta 0 30,000 Cash
59 04-Apr-26 519999 Aqua gelas pesta 0 100,000 Cash
60 03-Apr-26 519999 Eskrim pesta ila 0 675,000 Mandiri 9056
61 03-Apr-26 110100 Tarik tunai 500,000 0 Cash
62 03-Apr-26 110100 Tarik tunai 0 500,000 BNI
63 02-Apr-26 110300 materai 100 pcs 0 1,000,000 Mandiri 9056
64 02-Apr-26 211000 BBM dan tol ke PKU 514,000 0 Adv OC SLB Apr 26
65 02-Apr-26 519999 Vitamin beb 0 597,000 Mandiri 9056
66 02-Apr-26 211000 BBM dan tol ke PKU 0 514,000 Mandiri 9056
67 01-Apr-26 110100 cash 500,000 0 Cash
68 01-Apr-26 211000 Bantex 41,000 0 Adv OC SLB Feb 26
69 01-Apr-26 519999 Thr salman 0 100,000 Cash
70 01-Apr-26 510809 Minyak mobil 0 200,000 Cash
71 01-Apr-26 110100 cash 0 500,000 Mandiri 9056
72 01-Apr-26 510603 mie aceh 0 20,000 Cash
73 01-Apr-26 510809 minyak motor 0 13,000 Cash
74 01-Apr-26 510603 roti bakar 0 35,000 Cash
75 01-Apr-26 211000 Bantex 0 41,000 Cash
76 01-Apr-26 510603 lain2 0 20,000 Cash
77 31-Mar-26 519999 Biaya adm tabunga 0 13,000 Mandiri 9056
78 31-Mar-26 519999 Biaya adm bank 0 15,000 BNI
79 31-Mar-26 519999 foto copy 0 13,000 Cash
80 31-Mar-26 510603 makan orang tukang 0 30,000 Cash
81 31-Mar-26 519999 Sum2 pesta dan untuk mama 0 2,000,000 Cash
82 31-Mar-26 110100 cash 0 2,000,000 Mandiri 9056
83 31-Mar-26 110100 cash 2,000,000 0 Cash
84 31-Mar-26 110300 Akomodasi ertis 1,400,000 0 BNI
85 30-Mar-26 510809 Minyak motor 0 13,000 Cash
86 30-Mar-26 510603 Telur 0 22,000 Cash
87 30-Mar-26 510603 lontong 0 18,000 Cash
88 30-Mar-26 510603 Lauk 0 26,000 Cash
89 29-Mar-26 519999 Beli cincang dll 0 98,000 Cash
90 29-Mar-26 519999 Beli jeruk 0 55,000 Cash
91 29-Mar-26 519999 Beli minum 0 10,000 Cash
92 29-Mar-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
93 29-Mar-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
94 29-Mar-26 519999 Tisu 0 50,000 Cash
95 29-Mar-26 519999 Buah pisang 0 25,000 Cash
96 28-Mar-26 519999 Trf bebe 0 1,500,000 Mandiri 9056
97 28-Mar-26 510603 Lontong 0 20,000 Cash
98 28-Mar-26 519999 Biaya trf 0 2,500 BNI
99 28-Mar-26 110100 Cash 10,000,000 0 Mandiri 9056
100 28-Mar-26 110100 Cash 0 10,000,000 BNI
101 28-Mar-26 411000 Gaji 4,915,247 0 BNI
102 28-Mar-26 519999 Top up shopee 0 201,000 Mandiri 9056
103 28-Mar-26 519999 Paket led 0 65,000 Mandiri 9056
104 28-Mar-26 519999 Baju mama 0 680,000 Mandiri 9056
105 28-Mar-26 110100 Cash 200,000 0 Cash
106 28-Mar-26 510603 lontong 0 20,000 Cash
107 28-Mar-26 519999 Gantungan 0 55,000 Cash
108 28-Mar-26 519999 Pokat 0 20,000 Cash
109 28-Mar-26 519999 Baju jahit pesta 0 325,000 Cash
110 28-Mar-26 110100 Cash 0 500,000 BNI
111 28-Mar-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
112 28-Mar-26 519999 Belanja pasar 0 300,000 Cash
113 28-Mar-26 110100 Cash 0 200,000 BNI
114 26-Mar-26 510603 Makan bakso 0 50,000 Cash
115 25-Mar-26 510809 Minyak motor 0 25,000 Cash
116 25-Mar-26 110300 Koa ertis 0 1,400,000 Mandiri 9056
117 25-Mar-26 519999 Belanja sabun gula roti 0 113,000 Cash
118 25-Mar-26 510603 Makan2 di roif 0 100,000 Cash
119 24-Mar-26 510610 Minum 0 4,000 Cash
120 22-Mar-26 519999 Marigold 0 60,000 Cash
121 21-Mar-26 519999 Thr keluarga 0 500,000 Cash
122 20-Mar-26 510610 Listrik tengah 0 112,056 Mandiri 9056
123 20-Mar-26 110100 Cash 1,000,000 0 Cash
124 20-Mar-26 110100 Cash 0 1,000,000 BNI
125 20-Mar-26 510603 Air gelas 0 25,000 Cash
126 20-Mar-26 510603 Minum vit 0 20,000 Cash
127 19-Mar-26 510603 Sala dan kasturi 0 20,000 Cash
128 19-Mar-26 510610 Token listrik 0 203,500 Mandiri 9056
129 19-Mar-26 510603 Mie dan sinti 0 26,000 Cash
130 17-Mar-26 519999 Belanja marigold 0 258,100 Mandiri 9056
131 17-Mar-26 519999 Parkir 0 5,000 Cash
132 17-Mar-26 110100 Cash 100,000 0 Mandiri 9056
133 17-Mar-26 110100 Cash 0 100,000 Cash
134 16-Mar-26 519999 Infak 0 10,000 Cash
135 16-Mar-26 510603 Lotek dll 0 50,000 Cash
136 16-Mar-26 510603 Roti 0 31,000 Cash
137 15-Mar-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
138 15-Mar-26 519999 Belanja pasar 0 160,000 Cash
139 15-Mar-26 519999 Lain2 belanja 0 10,000 Cash
140 15-Mar-26 519999 Infak anak yatim 0 100,000 Mandiri 9056
141 15-Mar-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
142 15-Mar-26 510809 Minyak mobil 0 200,000 Cash
143 15-Mar-26 110100 cash 500,000 0 Cash
144 15-Mar-26 519999 Belanja taplak 0 40,000 Cash
145 15-Mar-26 519999 zakat fitrah 0 100,000 Cash
146 15-Mar-26 510603 salalauk 0 10,000 Cash
147 15-Mar-26 510603 minum isi ulang 0 5,000 Cash
148 15-Mar-26 110100 cash 0 500,000 Mandiri 9056
149 14-Mar-26 519999 Lain2 0 20,000 Cash
150 14-Mar-26 519999 Beli toples dll 0 128,000 Mandiri 9056
NO TGL AKUN NOTE 39,692,703 47,785,891 -8,093,188 ACT