DataTables

LIST KATALOG

TAMBAH DATA TAMBAH DATA FACILITY
NO ID BASIC ROT THR MCU PPE TOTAL ACTION
1 25 3,299,030 0 0 0 0 4,832,700
2 94 3,319,023 0 276,585 0 726,557 6,131,700
3 28 3,319,023 0 0 0 0 3,912,700
4 91 3,319,023 0 276,585 0 0 4,621,100
5 85 3,319,023 50,000 276,585 0 726,557 6,184,400
6 30 3,319,023 0 0 0 0 4,189,200
7 69 3,319,023 0 276,585 0 0 4,970,700
8 68 3,319,023 0 276,585 0 0 4,551,100
9 105 3,319,023 0 276,585 0 0 5,148,600
10 67 3,319,023 0 276,585 0 0 5,150,500
11 122 3,319,023 0 305,752 250,000 1,396,870 6,845,900
12 121 3,319,023 0 276,585 250,000 985,302 5,924,300
13 118 3,319,023 0 305,752 250,000 726,557 6,138,700
14 89 3,319,023 0 276,585 0 0 4,990,300
15 80 3,320,000 0 276,667 250,000 0 4,746,100
16 84 3,342,891 1,323,000 278,574 600,000 0 6,542,000
17 83 3,342,891 0 278,574 600,000 0 5,146,300
18 26 3,355,711 0 0 0 0 4,909,200
19 190 3,393,540 0 0 0 0 4,986,700
20 78 3,413,666 0 284,472 0 1,453,115 6,141,900
21 171 3,451,584 0 316,799 250,000 726,557 6,323,200
22 179 3,451,585 0 287,632 0 0 4,372,400
23 163 3,451,585 0 287,632 0 726,557 6,310,700
24 160 3,451,585 0 0 0 0 4,356,600
25 257 3,451,585 0 316,799 0 583,927 5,592,200
26 269 3,456,874 0 317,240 0 3,249,208 8,411,000
27 265 3,456,874 0 288,073 0 3,249,208 8,176,200
28 201 3,460,672 0 288,389 0 0 4,383,900
29 170 3,460,672 0 288,389 0 1,453,115 6,205,300
30 186 3,475,453 0 318,788 0 2,906,230 8,073,500
31 162 3,475,453 0 289,621 250,000 0 4,956,000
32 129 3,599,029 0 329,086 250,000 726,557 6,528,500
33 137 3,599,029 0 329,086 1,000,000 0 6,553,300
34 135 3,599,029 0 329,086 250,000 1,396,870 7,235,700
35 112 3,599,029 0 299,919 0 2,906,230 8,446,300
36 130 3,599,029 0 341,586 250,000 726,557 6,737,400
37 134 3,599,029 0 329,086 250,000 985,302 6,801,500
38 61 3,599,029 0 299,919 0 0 5,534,500
39 62 3,599,029 0 299,919 0 0 5,354,600
40 88 3,599,029 0 299,919 0 0 5,380,200
41 103 3,599,029 0 299,919 0 0 5,538,500
42 127 3,599,029 0 329,086 1,000,000 2,906,230 9,619,300
43 70 3,599,029 0 299,919 0 2,621,480 8,120,300
44 233 3,599,029 0 329,086 0 3,249,208 8,597,100
45 264 3,599,029 0 329,086 0 583,927 5,785,200
46 1 3,599,030 0 0 0 0 4,242,700
47 106 3,599,030 0 0 0 0 4,542,700
48 6 3,599,030 0 0 0 0 4,542,700
49 49 3,599,030 0 299,919 0 0 4,859,100
50 155 3,599,030 0 299,919 1,000,000 0 5,914,100
51 117 3,599,030 0 299,919 500,000 1,453,115 6,919,600
52 104 3,599,030 0 0 0 0 4,242,700
53 107 3,600,000 0 300,000 250,000 0 5,147,000
54 36 3,600,000 0 300,000 300,000 0 5,176,900
55 4 3,600,000 0 0 0 0 4,243,900
56 35 3,600,000 0 300,000 500,000 0 5,387,900
57 34 3,600,000 52,172 300,000 250,000 0 5,179,200
58 51 3,600,000 4,298,896 300,000 0 0 9,395,700
59 77 3,600,000 0 300,000 0 1,453,115 6,393,400
60 31 3,600,000 0 300,000 600,000 0 5,493,400
61 76 3,600,000 0 300,000 750,000 0 5,651,600
62 42 3,600,000 0 300,000 500,000 1,453,115 6,920,900
63 33 3,600,000 0 300,000 250,000 0 5,124,100
64 312 3,675,938 0 335,495 0 2,106,750 7,492,500
65 275 3,675,938 0 0 0 0 4,333,400
66 305 3,675,938 0 306,328 0 3,606,833 8,874,400
67 292 3,675,938 0 335,495 0 567,260 5,868,300
68 285 3,675,938 0 306,328 0 0 4,656,600
69 321 3,675,938 0 306,328 0 0 5,069,200
70 280 3,675,938 0 368,828 0 726,557 6,373,200
71 332 3,675,938 0 335,495 0 900,417 6,219,800
72 2 3,677,180 0 0 0 0 4,334,900
73 50 3,677,180 0 306,432 375,000 0 5,360,200
74 27 3,677,180 0 0 0 0 5,343,200
75 53 3,677,180 0 306,432 250,000 0 5,228,300
76 325 3,681,571 0 335,964 0 0 5,063,700
77 326 3,681,571 0 335,964 0 1,053,375 6,330,400
78 283 3,681,571 0 306,798 0 0 4,663,700
79 298 3,681,571 0 335,964 0 0 5,277,200
80 297 3,681,571 0 0 0 0 4,340,000
81 47 3,685,711 0 307,143 250,000 0 5,239,900
82 41 3,685,711 0 0 0 0 4,652,100
83 164 3,693,540 0 307,795 250,000 0 5,250,400
84 241 3,693,540 0 336,962 0 583,927 5,908,900
85 156 3,693,540 0 0 0 0 4,354,200
86 247 3,693,540 0 336,962 0 659,302 5,988,500
87 157 3,693,540 0 0 0 0 4,662,000
88 250 3,693,540 0 336,962 0 741,430 6,075,100
89 174 3,693,540 0 336,962 250,000 1,396,870 7,367,300
90 187 3,693,540 0 307,795 0 0 4,678,900
91 189 3,693,540 0 307,795 0 0 4,986,700
92 173 3,693,540 0 349,462 250,000 726,557 6,869,000
93 167 3,693,540 0 307,795 500,000 0 5,514,200
94 175 3,693,540 0 336,962 250,000 0 5,893,600
95 166 3,693,540 0 307,795 250,000 0 5,364,600
96 169 3,693,540 0 307,795 1,000,000 0 6,041,700
97 168 3,693,540 0 307,795 250,000 0 4,942,600
98 176 3,693,540 0 336,962 250,000 985,302 6,933,100
99 172 3,693,540 0 336,962 250,000 726,557 6,660,100
100 270 3,693,540 0 336,962 0 3,249,208 8,720,800
101 327 3,693,540 0 336,962 0 5,016,667 10,585,500
102 259 3,700,000 0 354,167 0 454,552 6,042,700
103 268 3,700,000 0 0 0 0 4,361,800
104 90 3,700,000 0 308,333 0 0 5,731,800
105 258 3,700,000 0 350,000 0 454,552 5,977,200
106 72 3,700,000 0 308,333 0 0 5,732,900
107 293 3,712,012 0 338,501 0 567,260 5,915,500
108 331 3,712,012 0 338,501 0 900,417 6,605,500
109 282 3,733,424 0 311,119 0 0 4,729,400
110 82 3,750,000 3,414,017 312,500 250,000 0 8,928,400
111 182 3,750,000 0 312,500 0 0 4,750,400
112 165 3,771,691 0 314,308 250,000 0 5,355,900
113 223 3,796,743 0 316,395 0 0 4,809,600
114 29 3,800,000 0 0 0 0 4,796,300
115 214 3,804,346 0 346,196 250,000 1,396,870 7,521,600
116 294 3,806,739 0 317,228 0 0 4,822,300
117 248 3,841,282 0 349,274 0 741,430 6,268,500
118 228 3,841,282 0 349,274 250,000 1,396,870 7,573,000
119 21 3,900,000 0 0 0 0 4,922,500
120 215 3,952,088 0 358,507 250,000 1,396,870 7,727,300
121 213 3,952,088 0 371,007 250,000 726,557 7,228,900
122 299 3,953,288 0 329,441 0 3,766,708 9,517,900
123 341 3,953,288 0 358,607 0 1,282,333 6,985,800
124 274 3,953,288 0 0 0 0 4,660,400
125 311 3,953,288 0 358,607 0 4,965,333 10,871,300
126 345 3,953,288 0 358,607 0 1,254,167 6,956,000
127 330 3,953,288 0 358,607 0 4,231,667 10,097,300
128 329 3,953,288 0 358,607 0 5,016,667 10,925,500
129 350 3,953,288 0 358,607 0 464,333 6,122,800
130 291 3,953,288 0 358,607 0 724,763 6,397,500
131 290 3,953,288 0 358,607 0 642,635 6,310,900
132 289 3,953,288 0 358,607 0 567,260 6,231,400
133 316 3,953,288 0 358,607 0 0 5,632,900
134 322 3,953,288 0 358,607 0 75,833 5,712,900
135 320 3,953,288 0 358,607 0 788,083 6,464,300
136 349 3,953,288 0 358,607 0 1,057,917 6,690,900
137 284 3,953,288 0 329,441 0 0 5,007,900
138 339 3,953,288 0 358,607 0 900,417 6,582,800
139 267 3,970,556 0 0 0 0 4,680,700
140 277 4,000,000 0 395,833 0 500,000 6,745,100
141 313 4,000,000 0 395,833 0 0 6,217,600
142 308 4,000,000 0 0 0 0 4,715,400
143 114 4,000,000 0 333,333 0 0 5,400,400
144 59 4,000,000 0 333,333 0 0 6,384,000
145 185 4,000,000 0 358,333 0 0 5,447,100
146 253 4,000,000 0 395,833 0 125,000 6,349,500
147 136 4,000,000 0 395,833 250,000 125,000 7,009,100
148 98 4,000,000 0 333,333 0 0 6,360,500
149 97 4,000,000 0 333,333 333,333 0 5,752,100
150 229 4,025,959 0 377,163 250,000 726,557 7,331,800
151 242 4,025,959 0 377,163 0 583,927 6,540,400
152 340 4,025,959 0 377,163 0 922,917 6,898,000
153 237 4,062,894 0 0 0 0 4,789,600
154 251 4,065,110 0 367,926 0 1,482,859 7,343,700
155 249 4,065,110 0 367,926 0 741,430 6,561,500
156 227 4,065,110 0 367,926 250,000 1,396,870 7,884,600
157 317 4,065,110 0 367,926 0 0 5,779,300
158 344 4,065,110 0 367,926 0 1,254,167 7,102,400
159 348 4,200,000 0 379,167 0 922,917 6,929,500
160 310 4,200,000 0 350,000 0 0 5,866,900
161 238 4,247,571 0 0 0 0 5,007,300
162 240 4,247,572 0 0 0 0 5,561,200
163 276 4,250,000 0 383,333 0 3,249,208 9,449,200
164 74 4,300,000 150,000 358,333 0 0 5,963,700
165 102 4,300,000 0 358,333 0 0 5,805,500
166 126 4,324,029 0 360,336 250,000 1,361,807 7,720,800
167 146 4,324,029 0 360,336 250,000 1,396,870 7,757,800
168 124 4,324,029 0 360,336 250,000 751,557 7,077,000
169 145 4,324,029 0 360,336 250,000 985,302 7,323,600
170 138 4,324,029 0 389,502 250,000 125,000 6,903,300
171 152 4,324,029 0 360,336 1,000,000 3,941,209 11,233,400
172 198 4,324,029 0 360,336 0 0 5,660,000
173 347 4,324,029 0 389,502 0 922,917 7,091,900
174 262 4,324,029 0 360,336 0 454,552 6,139,600
175 263 4,324,029 0 360,336 0 784,627 6,487,800
176 338 4,324,029 0 360,336 0 1,169,792 6,894,200
177 306 4,324,029 0 360,336 0 2,637,208 8,442,300
178 260 4,324,029 0 360,336 0 741,430 6,442,200
179 335 4,324,029 0 360,336 0 1,254,167 6,983,200
180 337 4,324,029 0 360,336 0 922,917 6,633,700
181 16 4,345,758 0 0 0 0 5,123,000
182 43 4,376,000 0 381,333 500,000 1,453,115 8,238,600
183 22 4,400,000 0 0 0 0 5,553,600
184 236 4,432,248 0 0 0 0 5,225,000
185 307 4,453,288 0 0 0 0 5,249,800
186 205 4,485,000 0 0 0 0 5,287,200
187 45 4,500,000 0 416,667 500,000 0 7,278,000
188 54 4,500,000 41,667 375,000 250,000 0 6,383,200
189 161 4,500,000 0 375,000 250,000 0 6,339,200
190 108 4,500,000 0 416,667 500,000 0 7,278,400
191 150 4,500,000 0 0 0 0 5,679,900
192 287 4,500,000 0 391,667 0 0 5,953,800
193 301 4,500,000 0 375,000 0 0 5,700,500
194 116 4,500,440 0 375,037 250,000 0 6,339,800
195 203 4,558,000 0 379,833 0 0 5,774,000
196 212 4,626,711 0 414,726 250,000 125,000 7,324,700
197 230 4,669,951 0 418,329 250,000 125,000 7,384,900
198 256 4,669,951 0 418,329 0 454,552 7,050,500
199 181 4,685,050 0 780,842 0 0 6,346,800
200 199 4,685,050 0 390,421 0 0 5,934,900
201 206 4,700,000 0 391,667 0 726,557 7,112,000
202 8 4,800,000 0 0 0 0 6,058,500
203 286 4,800,000 0 0 0 0 5,658,500
204 220 4,815,000 0 401,250 250,000 41,667 6,808,500
205 266 4,821,375 0 0 0 0 5,683,700
206 32 4,900,000 0 408,333 250,000 0 6,879,300
207 288 4,989,600 0 415,800 0 0 6,320,700
208 315 5,000,000 0 479,167 0 0 8,005,800
209 304 5,000,000 0 416,667 0 4,843,408 11,654,700
210 261 5,000,000 0 504,167 0 0 7,919,300
211 295 5,000,000 0 0 0 0 5,894,300
212 7 5,000,000 0 0 0 0 6,311,000
213 15 5,000,000 0 0 0 0 5,593,600
214 38 5,000,000 0 416,667 250,000 0 7,014,300
215 178 5,000,000 0 479,167 1,000,000 500,000 9,588,300
216 71 5,000,000 0 416,667 0 0 8,114,900
217 55 5,000,000 41,667 416,667 250,000 0 7,058,200
218 64 5,000,000 0 416,667 0 0 6,856,000
219 131 5,000,000 0 416,667 250,000 972,757 8,251,500
220 125 5,000,000 0 479,167 250,000 125,000 8,401,400
221 101 5,000,000 0 416,667 0 0 8,069,300
222 92 5,000,000 0 416,667 0 0 7,752,800
223 95 5,000,000 0 416,667 0 0 6,961,500
224 58 5,000,000 0 416,667 0 0 7,755,200
225 57 5,000,000 0 416,667 0 0 7,692,700
226 40 5,168,848 0 430,737 272,727 0 7,266,200
227 100 5,168,848 0 430,737 0 0 7,314,000
228 147 5,168,848 0 430,737 0 0 6,978,500
229 46 5,168,848 0 430,737 333,333 0 7,330,200
230 39 5,168,848 0 430,737 0 0 7,301,300
231 278 5,168,848 0 455,737 0 0 6,927,800
232 48 5,168,868 0 430,739 0 0 6,978,500
233 235 5,214,910 0 0 0 0 6,147,600
234 37 5,250,000 0 437,500 250,000 0 7,351,800
235 20 5,250,000 0 0 0 0 6,626,500
236 218 5,350,000 0 508,333 250,000 125,000 8,888,700
237 216 5,350,000 0 445,833 250,000 972,757 8,738,900
238 221 5,350,000 0 445,833 250,000 41,667 7,530,800
239 243 5,400,000 0 450,000 0 816,352 7,929,700
240 232 5,400,000 0 450,000 250,000 972,757 8,808,500
241 342 5,400,000 0 450,000 0 1,282,417 8,421,400
242 324 5,400,000 0 450,000 0 0 7,068,500
243 226 5,450,000 0 516,667 250,000 125,000 9,027,900
244 252 5,450,000 0 516,667 0 125,000 8,247,500
245 44 5,500,000 0 458,333 0 0 7,425,600
246 180 5,500,000 0 458,333 0 0 6,967,300
247 14 5,500,000 0 0 0 0 6,942,000
248 184 5,500,000 0 458,333 250,000 0 7,689,300
249 309 5,500,000 0 458,333 0 0 7,199,400
250 334 5,700,000 0 475,000 0 922,917 8,434,800
251 120 5,700,000 0 475,000 250,000 751,557 8,992,800
252 109 5,700,000 0 475,000 0 0 7,939,100
253 246 5,700,000 0 475,000 0 454,552 7,940,700
254 66 5,700,000 0 475,000 0 0 7,815,900
255 99 5,700,000 0 475,000 0 0 7,936,100
256 204 5,775,000 0 0 0 0 7,279,400
257 52 6,000,000 0 500,000 250,000 0 8,364,400
258 209 6,000,000 0 0 0 0 7,073,100
259 19 6,100,000 0 0 0 0 7,699,400
260 296 6,210,000 0 0 0 0 7,320,700
261 273 6,250,000 0 0 0 0 7,367,900
262 23 6,400,000 0 0 0 0 8,078,000
263 188 6,500,000 0 541,667 0 0 8,234,000
264 79 6,500,000 0 541,667 250,000 0 9,039,400
265 272 6,500,000 0 0 0 0 8,016,200
266 271 6,500,000 0 541,667 0 0 8,351,900
267 323 6,500,000 0 583,333 0 901,708 10,114,100
268 56 6,675,000 0 741,667 250,000 0 12,279,700
269 149 6,890,000 0 574,167 250,000 0 9,683,800
270 73 6,890,000 0 574,167 250,000 0 9,566,000
271 239 7,000,000 0 625,000 0 3,249,208 13,245,200
272 245 7,000,000 0 583,333 0 454,552 9,642,400
273 63 7,000,000 0 583,333 0 0 9,598,400
274 224 7,000,000 0 625,000 250,000 726,557 10,847,600
275 96 7,000,000 0 583,333 0 0 9,746,100
276 123 7,000,000 0 583,333 250,000 726,557 10,776,400
277 133 7,000,000 0 583,333 250,000 751,557 10,802,800
278 148 7,000,000 0 583,333 214,286 622,764 10,893,000
279 314 7,000,000 0 625,000 0 0 9,817,300
280 336 7,000,000 0 583,333 0 922,917 10,136,500
281 217 7,142,250 0 780,604 250,000 0 12,910,500
282 219 7,210,000 0 600,833 214,286 622,764 11,185,400
283 225 7,346,505 0 797,625 250,000 0 13,186,300
284 60 7,500,000 0 625,000 0 0 10,284,100
285 139 7,500,000 0 625,000 950,000 2,906,230 16,786,700
286 183 7,500,000 0 708,333 250,000 0 12,098,400
287 144 7,500,000 0 708,333 950,000 2,906,230 16,957,900
288 132 7,500,000 0 625,000 250,000 751,557 11,498,900
289 151 7,500,000 0 625,000 250,000 726,557 11,472,600
290 110 7,500,000 0 625,000 0 0 10,442,300
291 254 7,500,000 0 625,000 0 454,552 10,296,900
292 210 7,500,000 0 625,000 0 0 10,679,700
293 202 7,500,000 0 708,333 0 0 10,767,600
294 115 7,500,000 0 625,000 950,000 2,906,230 15,565,600
295 346 7,500,000 0 625,000 0 922,917 10,791,000
296 281 7,500,000 0 708,333 0 454,552 11,605,800
297 333 8,000,000 0 666,667 0 922,917 11,445,500
298 93 8,000,000 0 666,667 0 0 11,138,500
299 255 8,000,000 0 666,667 0 454,552 10,951,300
300 65 8,000,000 0 666,667 0 0 10,969,700
301 140 8,000,000 0 666,667 250,000 0 11,064,600
302 119 8,000,000 0 666,667 250,000 751,557 12,195,100
303 211 8,025,000 0 668,750 250,000 751,557 12,229,900
304 244 8,100,000 0 675,000 0 454,552 11,082,200
305 231 8,100,000 0 675,000 250,000 751,557 12,334,300
306 343 8,100,000 0 675,000 0 922,917 11,576,400
307 328 8,800,000 0 850,000 0 0 12,897,400
308 142 9,000,000 0 0 0 0 11,359,700
309 222 9,000,000 0 750,000 0 0 11,780,800
310 18 9,600,000 0 0 0 0 12,116,200
311 111 10,500,000 0 875,000 250,000 0 14,420,200
312 81 10,500,000 0 875,000 250,000 0 14,420,000
313 87 10,500,000 0 875,000 250,000 0 14,420,000
314 191 10,773,000 0 0 0 0 12,684,400
315 177 10,773,000 0 0 0 0 12,674,200
316 319 11,000,000 0 916,667 0 0 14,368,400
317 279 11,271,650 0 0 0 0 13,261,700
318 208 11,550,000 0 962,500 0 0 14,599,400
319 141 12,000,000 0 0 0 0 15,084,600
320 197 12,000,000 0 0 0 0 15,105,000
321 9 12,000,000 0 0 0 0 15,094,800
322 234 13,000,000 0 0 0 0 15,220,500
323 12 13,500,000 0 0 0 0 16,893,100
324 318 13,500,000 0 0 0 0 15,778,300
325 302 14,000,000 0 0 0 0 16,336,100
326 200 14,000,000 0 0 0 0 17,797,500
327 196 14,000,000 0 0 0 0 17,502,800
328 153 14,000,000 0 0 0 0 17,492,600
329 143 14,500,000 0 0 0 0 18,081,800
330 195 14,500,000 0 0 0 0 18,102,200
331 13 15,000,000 0 0 0 0 18,691,500
332 300 15,000,000 0 0 0 0 17,451,600
333 17 15,500,000 0 0 0 0 19,290,900
334 192 15,500,000 0 0 0 0 19,301,100
335 10 16,000,000 0 0 0 0 19,890,400
336 193 17,000,000 0 0 0 0 21,099,400
337 113 17,000,000 0 0 0 0 21,079,100
338 11 17,000,000 0 0 0 0 21,089,200
339 303 17,000,000 0 0 0 0 19,682,800
340 194 18,000,000 0 0 0 0 22,298,300
341 24 20,000,000 0 0 0 0 24,685,900
342 154 20,000,000 0 0 0 0 24,993,600
343 207 22,000,000 0 0 0 0 25,260,500
344 75 25,000,000 150,000 2,083,333 375,000 0 33,273,900
NO ID BASIC ROT THR MCU PPE TOTAL ACTION