DataTables

LIST KARYAWAN

KEMBALI
NAMA CC Basic Allw Vac ROT THR MCU PPE Flight Comp Stat
Abdul Fitri Siregar ID100004 5,000,000 0 0 0 416,667 250,000 0 0 416,667 OSP DURI
Abdul rahman Sholeh ID100412 4,200,000 350,000 0 0 379,167 0 922,917 0 0 OSP DURI
Abdul Rahmat Hidayatullah ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Abdurrahman Baihaqi Alfijni ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Abet Saputra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Abraham Sopar Hamonangan Sitorus ID100054 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Ade Eka Putra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ade Supratman ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Adi Putra ID100026 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Aditya Prayoga ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Afrianto ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Afriyanto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Afrizon ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 788,083 0 0 OSP
Agung Putra Pratama ID100412 5,700,000 0 0 0 475,000 0 922,917 0 0 OSP DURI
Agus Setiawan Syahputra ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Ahmad Baeaqi Cobert ID100054 3,675,938 0 0 0 306,328 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Ahmad Dahlan ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Ahmad Dery ID100054 3,675,938 750,000 0 0 368,828 0 726,557 0 0 OSP RUMBAI
Ahmad Wathoni Nawawi ID100412 5,400,000 0 0 0 450,000 0 1,282,417 0 0 OSP DURI
Ahyan Sukisto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Akbar Surya Ramadhan Harahap ID100318 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 1,053,375 0 0 OSP
Akbar Zaki Athallah ID100101 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 0 0 0 OSP
Akmal Ma’arif Al-Anshori ID100196 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Alboen Samosir ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Alfaridho Haqiqi ID100026 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Alfiz ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Alimar ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Alimusa Ritonga ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Amor Yosmen ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Amrizal ID100026 15,500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,291,667 IC DURI
Andi Franata ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Andi Kurniawan ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
Andi Putra ID100412 7,000,000 500,000 0 0 625,000 0 0 0 0 OSP DURI
Andika ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Andre Anggasi ID100317 4,324,029 0 0 0 360,336 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Andre Ramadhan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Andre Saputra ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Andrez Subrianto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Andrian Gutomo ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Aprinedi ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ardi Fernando ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ardiansyah ID100008 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Ari Anto Siahaan ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Arief Efendi ID100317 5,700,000 0 0 0 475,000 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Arif Ma’ruf ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Arya Adhika ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Arya Dani Maulana ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Aryopi Septiadi ID100139 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Asrial ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Asrul ID100488 3,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Aufaa Della ID100412 4,000,000 750,000 0 0 395,833 0 125,000 0 0 OSP DURI
Aulerius Roi Manison ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Aulia Hidayat ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Aulia Mayang Sari ID100004 5,168,848 300,000 0 0 430,737 0 0 0 430,737 OSP DURI
Aulia Rahmat ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ayudha Praditya ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Azwardi ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
Azza Ufaira ID100344 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Azzahratul Ulya ID100344 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Bambang ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Basith Valarriwa Sodogoron Harahap ID100317 7,210,000 0 0 0 600,833 214,286 622,764 250,000 600,833 OSP RUMBAI
Bendri ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Benni Bertonius ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Benny Bastian ID100317 4,324,029 0 0 0 360,336 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Bindu Manogari Pasaribu ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Bintang Friz Hardatama ID100008 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Bobi Marulitua ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Bois Ferindo ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Bony Fernando ID100412 7,500,000 0 0 0 625,000 0 454,552 0 0 OSP DURI
Budi Azmi ID100098 4,400,000 0 0 0 0 0 0 0 366,667 IC DURI
Budiono ID100412 4,324,029 350,000 0 0 389,502 0 922,917 0 0 OSP DURI
Buha Pasaribu ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Catur Muharjab ID100002 17,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Chika Pratiwi ID100004 4,000,000 300,000 0 0 358,333 0 0 0 0 OSP Duri
Chindy Rahmadhanty ID100026 5,168,848 0 0 0 430,737 0 0 0 430,737 OSP DURI
Chondro Prasetyo ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
CHRISTOPHER AUDI IMANTAKA ID100344 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Dani Ramadhan ID100026 3,970,556 0 0 0 0 0 0 0 0 OSP DURI
Daniel Noberton ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 464,333 0 0 OSP
Daniel Prayoga ID100544 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Danyel Tulus H. Nainggolan ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Dapot Nainggolan ID100004 8,800,000 1,400,000 0 0 850,000 0 0 0 0 OSP
Dasril ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
David Marpaung ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dedek Anwar ID100317 4,324,029 0 0 0 360,336 0 1,254,167 0 0 OSP RUMBAI
Dedi Kurniawan ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dedi Sandra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dedy Haryanto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dedy Saputra ID100002 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Defri Zaldi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Deni Afriadi ID100317 7,000,000 0 0 0 583,333 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Deni May Syaputra ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Deni Meiriendlis ID100101 3,681,571 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Deni Saputra ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Deni Setiawan ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Desco Wijaya ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Deshario Candra ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Desmon Tamba Manurung ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Desri Heppy ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Devi Puji Andriani ID100270 4,558,000 0 0 0 379,833 0 0 0 0 OSP DURI
Devis Saputra ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Dicky Wahyudi ID100317 5,700,000 0 0 0 475,000 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Diki Pratama Putra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Diko Bueno ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dodi Pandra ID100026 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Donaldi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Doni Fitra ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Dony Arianto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Edi Salman ID100098 5,500,000 0 0 0 458,333 0 0 0 0 OSP DURI
Edi Yanto Ginting ID100002 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Edo Gustri Yanda Prayoga ID100054 3,675,938 0 0 0 306,328 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Edriyanto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ega Saputra ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Eko Fitrah Firmansyah ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 2,106,750 0 0 OSP
El Noor Fajrah ID100302 4,500,000 0 0 0 375,000 0 0 0 0 OSP
Elfianto ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Eri Juramis ID100004 4,500,000 500,000 0 0 416,667 500,000 0 0 416,667 OSP DURI
Erizal ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ertis Wandi ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Erwin ID100412 5,400,000 0 0 0 450,000 0 0 0 0 OSP
Estu Septiani ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Fahmi Gunawan ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 4,231,667 0 0 OSP
Faisal Riza ID100008 4,485,000 0 0 0 0 0 0 0 0 OSP DURI
Fajar Syuhada Ridwan ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 1,057,917 0 0 OSP
Farhan Razky Zandry ID100230 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Fauzan Azis ID100412 4,815,000 0 0 0 401,250 250,000 41,667 0 401,250 OSP DURI
Fauzi Afrinaldo ID100317 4,324,029 0 0 0 360,336 0 2,637,208 0 0 OSP DURI
Favian Hugo Dimitri ID100352 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Febriyanda ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Feri Sufrinaldi ID100125 4,432,248 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ferri Efendi ID100101 6,400,000 0 0 0 0 0 0 0 533,333 IC DURI
Ferry Agusta ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Frans Alida Putra ID100098 5,500,000 0 0 0 458,333 0 0 0 0 OSP DURI
Genta Agusti ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Gina Fitria ID100101 5,168,868 0 0 0 430,739 0 0 0 430,739 OSP DURI
Gomos Sahati ID100278 7,500,000 1,000,000 0 0 625,000 0 0 0 0 OSP
Gon Gon Muliadi ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
Grace Riva Ariella ID100278 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Gregorius Adelbertus Pasaribu ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Hadi Prayetno ID100412 4,025,959 500,000 0 0 377,163 0 922,917 0 0 OSP DURI
Hadisya Viranty ID100026 5,168,848 0 0 0 430,737 0 0 0 430,737 OSP DURI
Hafizar ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
Haggai Syahputra ID100318 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 0 0 0 OSP
Hari Suhendra ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Harmendra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Harry Nova ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Harsa Maulana Prayoga ID100002 22,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Hendra ID100052 4,500,000 0 0 0 375,000 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Hendra Nasril ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Hendra Sukmana ID100054 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Hendrio ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Hendrizal ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Hengky Halhaky ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Heri Kurniawan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Herizon ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Heru Ramadani ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Heru Yuono ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Hidayatul Wahyudi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Hilman Arif ID100008 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Ibrahim Lakoni ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Igo Anggara ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ihsan Wahyudi ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ilham Saputra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Imam Aimi ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 0 0 0 OSP
Immanuel Puthut ID100412 11,271,650 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Indra ID100139 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Indra Andrami ID100101 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Ipan Kosasi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Irawan ID100098 6,500,000 0 0 0 541,667 0 0 0 0 OSP DURI
Irsa Musdin Al Azhary ID100008 4,821,375 0 0 0 0 0 0 0 0 OSP DURI
Irsadul Maulana Arifin ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Irwanto ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ismail ID100054 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Iwan Defri ID100004 4,247,571 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Jaswardi ID100026 4,062,894 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Javier Kenny Andika ID100275 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Jeffy Fajrin Salman ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Jerry Mikael Debatz ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Jetenra Nainggolan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Jhonny Wardi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Jhumaira Jhihana ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 2,106,750 0 0 OSP
Jimson Sitorus ID100004 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Jon Wahyudi ID100412 4,815,000 0 0 0 401,250 250,000 41,667 0 401,250 OSP DURI
Joni Amran ID100026 4,432,248 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Juan Fiter ID100318 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 1,053,375 0 0 OSP
Julfikar Candra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Juli Muliono ID100317 8,000,000 0 0 0 666,667 0 922,917 0 0 OSP RUMBAI
Junaidi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Karimudin Hutajulu ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Kesha Kenifesia ID100052 4,500,000 0 0 0 375,000 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Kevin Renzio ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Khairil ID100004 4,247,571 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Khairunnas ID100008 14,000,000 1,310,000 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Khalilul Afif ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Kiki ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Kurnia Perdana Putra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Lesmana Putra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
M Imam Kartanegara ID100412 8,100,000 0 0 0 675,000 0 922,917 0 0 OSP DURI
M Irfan ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
M Yoga Purnomo ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
M. Aidil ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
M. Ferdinan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
M. Gilang Dirgantara ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Machfud Febrianto ID100101 3,733,424 0 0 0 311,119 0 0 0 0 OSP DURI
Maizal Chandra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Mandimun Panjaitan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Mardiansyah ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Mardius ID100054 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Mario Christo ID100004 4,900,000 0 0 0 408,333 250,000 0 0 408,333 OSP DURI
Marsusanto ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Martin Lewi ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Maruli Silalahi ID100009 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Marzul ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Masrido Juli Hendra ID100317 4,324,029 0 0 0 360,336 0 1,169,792 0 0 OSP RUMBAI
Maulana ID100317 5,500,000 0 0 0 458,333 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Meidin Hartono Napitupulu ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Meidyleus Hendrawan ID100317 4,500,000 0 0 41,667 375,000 250,000 0 0 375,000 OSP RUMBAI
Miechie Novaldi ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Moh Akbar ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
Morina Lisa Pura ID100412 5,000,000 750,000 0 0 479,167 0 0 0 479,167 OSP
Muhaimi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhamad Dani Jimar ID100101 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 0 0 0 OSP
Muhamad Edwin Sahilatua ID100002 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Aidil ID100054 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Muhammad Alqadri Kurniawan ID100026 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Muhammad Fadhil ID100004 4,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Fadli ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Hari Fani ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Iqbal ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Muhammad Rafli Abiyyu ID100101 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Muhammad Riyadi Arobi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Sulpan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Muhammad Yasir Arafat ID100412 8,000,000 0 0 0 666,667 0 922,917 0 0 OSP DURI
Muhari Mahmud ID100412 7,500,000 0 0 0 625,000 0 922,917 0 0 OSP DURI
Mularoni Elvrino Simanjuntak ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Mulyadi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Mulyarni ID100317 5,450,000 750,000 0 0 516,667 0 125,000 0 0 OSP RUMBAI
Muslimin ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Nandalisah ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Nazhof Abdil Haqqie ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Nico Linardo ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Nofriadi ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Nofrian Dito ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Nofriandri Chan ID100412 5,700,000 0 0 0 475,000 0 922,917 0 0 OSP DURI
Novika Dianingsih ID100052 3,675,938 0 0 0 306,328 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Nur Edi Alib ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Panca Harbantara ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Pandu Satyawan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Panji Aurifan ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Parisman Sialagan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Paulus Joy Happy ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Porman Gilberht ID100101 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Putri Dian Maharani ID100002 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Qori Aliefi ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 0 0 0 OSP
R Langga Kelana ID100101 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rafif Dinil Ikhwan ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Rahmad Maulidan ID100130 3,806,739 0 0 0 317,228 0 0 0 0 OSP DURI
Rahmad Wibowo ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rahman Rian ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP
Rahmat Fachrozi ID100054 3,675,938 750,000 0 0 368,828 0 726,557 0 0 OSP RUMBAI
Raihan Akbar Ramadhan ID100008 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Ramadani ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Rances Demar Efendi S ID100026 4,432,248 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Randi Gustiawan ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Randy Akhyar ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Raviqa Sandra Putri ID100054 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Rehan Fahkredi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Reinaldo Vernandez ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rendi Narwandi ID100317 3,675,938 350,000 0 0 335,495 0 900,417 0 0 OSP RUMBAI
Rengki Pernandes ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Revano Kilara Dwitawa ID100412 3,953,288 350,000 0 0 358,607 0 900,417 0 0 OSP DURI
Reza Aprian ID100101 3,733,424 0 0 0 311,119 0 0 0 0 OSP DURI
Rian Gustian ID100009 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Ricardo Novrian Putra ID100101 3,681,571 350,000 0 0 335,964 0 0 0 0 OSP
Ricky Novriadi ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Rico Anggriawan ID100130 4,989,600 0 0 0 415,800 0 0 0 0 OSP DURI
Rico Rinaldi ID100139 3,675,938 0 0 0 0 0 0 0 0 IC RUMBAI
Ridho Reynaldo ID100139 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Riduan Andreas ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Riki Saputra ID100054 3,675,938 350,000 0 0 306,328 0 0 0 0 OSP RUMBAI
Riko Bernanda ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rio Akbar ID100278 11,000,000 0 0 0 916,667 0 0 0 0 OSP
Rio Suardi ID100317 3,712,012 350,000 0 0 338,501 0 900,417 0 338,501 OSP RUMBAI
Risky ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Rizki Andri ID100026 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rizky Kurniawan ID100317 3,712,012 350,000 0 0 338,501 0 900,417 0 338,501 OSP
Rizky Maulana Muriska ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Robbi Andriyanto ID100002 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Robby Candra ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Robby Maulana ID100412 6,500,000 500,000 0 0 583,333 0 901,708 0 0 OSP
Robi Febrianto ID100004 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Rolan Deswinal ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ronal Parulian Silaban ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Roni Armen ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Roni Oktoriza ID100004 4,453,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Roni Syaputra ID100004 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Ronni Efferet ID100004 5,250,000 0 0 0 437,500 250,000 0 0 437,500 OSP DURI
Ronni Rachmadani ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Roy Farhan ID100101 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Rudi Ananda Putera ID100139 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rudi Arianto ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Rudi Prayogi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC
Rudi Setiawan ID100412 4,065,110 350,000 0 0 367,926 0 1,254,167 0 0 OSP DURI
Sadek Al Khalik ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Sahat Supriadi ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Sakban ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Samsul Bahri ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Sartono ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Sekda Tampubolon ID100235 3,953,288 0 0 0 0 0 0 0 0 IC DURI
Sesnotomo ID100098 3,953,288 0 0 0 329,441 0 0 0 0 OSP DURI
Siti Tasya Armanegara ID100270 6,500,000 0 111,704 0 541,667 0 0 0 0 OSP DURI
Soni Ardi ID100412 5,400,000 0 0 0 450,000 0 1,282,417 0 0 OSP DURI
Sri Ayu Wulandari ID100412 4,000,000 750,000 0 0 395,833 0 0 0 0 OSP DURI
Sri Muldedi ID100054 3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 316,667 IC RUMBAI
