DataTables

LIST TREK

KEMBALI 2025-09-03
NO TGL DESKRIPSI NOMINAL PO GR CREATE ACT
1 27-Nov-25 PI0700 SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 DAS RPI Akomodasi Ertis 1,477,000 RIHAS
2 27-Nov-25 PI0701 SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 DAS WCM Akomodasi Randy 1,477,000 4800587883 RIHAS
3 27-Nov-25 PI0702 SUM VAR NOVEMBER 2025 SGN ALS Nico Linardo Abet Zurion 4,431,000 4800587881 RIHAS
4 27-Nov-25 PI0703 SUM VAR NOVEMBER 2025 GOP DURI MCU RPS 221,550 4800587876 RIHAS
5 27-Nov-25 PI0704 SUM VAR NOVEMBER 2025 GOP DURI MCU WIT 727,950 4800587875 RIHAS
6 27-Nov-25 PI0705A SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI A 29,449,000 4800587868 RIHAS
7 27-Nov-25 PI0705B SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI B 1,381,452,500 4800587868 RIHAS
8 27-Nov-25 PI0706A SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI A 4,738,000 4800587854 RIHAS
9 27-Nov-25 PI0706B SUM VAR NOVEMBER 2025 - 1-31 OCTOBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI B 187,008,300 4800587854 RIHAS
10 27-Oct-25 Sum Var Oct 25 - GOP SIM 4,431,000 RIHAS
NO TGL DESKRIPSI 1,615,413,300 PO GR CREATE ACT