DataTables

LIST TREK

TAMBAH DATA TAMBAH PI PO GR INVOICE SERVER
-
2025-11-03
NO TGL DESKRIPSI NOMINAL PO GR CREATE INV ACTION
1 30-Jan-26 PI0073 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS OSP Daniel BDT 3,861,100 4800747829 5016729549 HADI
2 30-Jan-26 PI0074 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS OSP WCF 144,507,780 4800747849 5016729614 HADI 2026-02
3 30-Jan-26 PI0075 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS OSP WCM 22,629,500 4800747860 5016729665 HADI 2026-02
4 30-Jan-26 PI0076 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS WIT 279,646,200 4800747909 5016729690 HADI 2026-02
5 30-Jan-26 PI0077 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DNM 212,355,837 4800779354 HADI
6 30-Jan-26 PI0078 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 MI DS HELPER BATAM 3,194,900 4800747916 5016729773 HADI
7 30-Jan-26 PI0079 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 MI HELPER ACEH 16,567,200 4800747939 HADI
8 30-Jan-26 PI0080 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 MI PCI TECHNICIAN 12,134,900 4800747986 5016729707 HADI
9 30-Jan-26 PI0081 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP GOMOS 422,000 4800747999 5016729793 HADI 2026-02
10 30-Jan-26 PI0082 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP STOREKEEPER OT CPS 833,600 4800748010 5016729753 HADI 2026-02
11 30-Jan-26 PI0083 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP STOREKEEPER OT WCF 2,556,900 4800748017 5016729766 HADI 2026-02
12 30-Jan-26 PI0084 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP STOREKEEPER OT WL 277,700 4800748032 5016729767 HADI 2026-02
13 30-Jan-26 PI0085 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP STOREKEEPER OT 887,400 4800748052 5016729782 HADI 2026-02
14 30-Jan-26 PI0086 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN Immanuel Puthut 11,891,600 4800748124 5016743835 HADI 2026-02
15 30-Jan-26 PI0087 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Dispatcher Duri 10,787,400 4800748073 5016743865 HADI 2026-02
16 30-Jan-26 PI0088 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Dispatcher Rumbai 2,004,500 4800748105 5016729810 HADI 2026-02
17 27-Jan-26 PI0003 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN WL PRABU WPRB 39,260,400 4800743776 5016729948 SITI MASITOH
18 27-Jan-26 PI0004 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN WL TID2 41,516,400 4800743923 5016730241 SITI MASITOH
19 27-Jan-26 PI0005 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN WL WXSG 56,854,900 4800743930 5016730264 SITI MASITOH
20 27-Jan-26 PI0006 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 TLM WIS WPS 56,079,100 4800743958 5016728243 SITI MASITOH
21 27-Jan-26 PI0007 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WS FRAC-STIM DCRI 43,667,900 4800743967 5016728206 SITI MASITOH
22 27-Jan-26 PI0008 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WS WI-Well Intervention NCRI 204,818,300 4800744051 5016728164 SITI MASITOH
23 27-Jan-26 PI0059 SUM FIXED JANUARY 2026 SGN TLM WL DURI 16,079,766 4800736020 5016730849 SITI MASITOH
24 27-Jan-26 PI0060 SUM FIXED JANUARY 2026 SGN TLM WL SSU 4,994,842 4800735854 5016730845 SITI MASITOH
25 27-Jan-26 PI0061 SUM FIXED JANUARY 2026 SGN WL PRABU WPRB 19,196,800 4800736760 5016730699 SITI MASITOH
26 27-Jan-26 PI0062 SUM FIXED JANUARY 2026 SGN WL TID2 27,722,200 4800736668 5016730894 SITI MASITOH
27 27-Jan-26 PI0063 SUM FIXED JANUARY 2026 SGN WL WXSG 35,573,440 4800736560 5016730887 SITI MASITOH
28 27-Jan-26 PI0064 SUM FIXED JANUARY 2026 TLM WIS WPS 45,503,452 4800735046 5016730674 SITI MASITOH
29 27-Jan-26 PI0065 SUM FIXED JANUARY 2026 WS FRAC-STIM DCRI 46,230,526 4800735194 5016730722 SITI MASITOH
30 27-Jan-26 PI0066 SUM FIXED JANUARY 2026 WS WI-Well Intervention NCRI 121,903,430 4800735280 5016730496 SITI MASITOH
31 27-Jan-26 PI0009 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS RPI Akomodasi Ertis 1,477,000 RIHAS
32 27-Jan-26 PI0010 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS WCM Akomodasi Randy 1,477,000 RIHAS
33 27-Jan-26 PI0011 SUM VAR JANUARY 2026 DAS RPS Akomodasi Maizal 1,477,000 RIHAS
34 27-Jan-26 PI0012 SUM VAR JANUARY 2026 SGN ALS Nico Linardo Abet Zurion Ipan 5,908,000 RIHAS
35 27-Jan-26 PI0013 SUM VAR JANUARY 2026 SGN WL Karimuddin 1,171,100 RIHAS
36 27-Jan-26 PI0014A SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI A 14,573,770 RIHAS
37 27-Jan-26 PI0014B SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI B 1,129,879,100 RIHAS
38 27-Jan-26 PI0015A SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI A 8,731,180 RIHAS
39 27-Jan-26 PI0015B SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI B 156,273,900 RIHAS
40 27-Jan-26 PI0016 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT FAC 12,678,900 PUTHUT
41 27-Jan-26 PI0017 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT RPI 6,803,400 PUTHUT
42 27-Jan-26 PI0018 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT RPS 36,276,400 PUTHUT
43 27-Jan-26 PI0019 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT WCF 8,197,000 PUTHUT
44 27-Jan-26 PI0020 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT WCM 11,193,000 PUTHUT
45 27-Jan-26 PI0021 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OT WL 1,605,500 PUTHUT
46 27-Jan-26 PI0022 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FBM TECHNICIAN 18,163,500 PUTHUT
47 27-Jan-26 PI0023 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP TECHNICIAN 1,232,300 PUTHUT
48 27-Jan-26 PI0024 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 OSP WELDER 4,790,100 PUTHUT
49 27-Jan-26 PI0025 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP PAINTER 589,400 PUTHUT
50 27-Jan-26 PI0026 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 TUNJAGAN KEHADIRAN HOUSEKEEPER 9,698,700 PUTHUT
51 27-Jan-26 PI0027 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 CPL 5,136,200 4800783787 NENSA
52 27-Jan-26 PI0028 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 RPE 5,186,100 4800783808 NENSA
53 27-Jan-26 PI0029 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 RPI 3,038,000 4800783816 NENSA
54 27-Jan-26 PI0030 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 RPS 10,255,500 4800783954 4800783987 NENSA
55 27-Jan-26 PI0031 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WCF 6,403,900 NENSA
56 27-Jan-26 PI0032 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WCM 13,861,500 4800784035 4800784145 NENSA
57 27-Jan-26 PI0033 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WL 810,200 4800783808 NENSA
58 27-Jan-26 PI0034 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP TECHNICIAN AND WASH BAY 11,010,400 NENSA
59 27-Jan-26 PI0035 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Tireman RPE 110,800 4800784105 NENSA
60 27-Jan-26 PI0036 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Tireman RPI 221,500 4800784105 NENSA
61 27-Jan-26 PI0037 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Tireman RPS 2,152,200 4800784105 NENSA
62 27-Jan-26 PI0038 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP Tireman WCF 6,330,000 4800784082 NENSA
63 27-Jan-26 PI0039 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 Fac Prabu FBM Tech 2,180,100 4800724155 5016743162 FAISAL
64 27-Jan-26 PI0040 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 Fac Prabu Handyman 729,700 ROBBY
65 27-Jan-26 PI0041 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 Fac Prabu HK 1,392,000 ROBBY
66 27-Jan-26 PI0042 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC RUMBAI OT HK 1,460,800 4800726347 5016742979 FAISAL
67 27-Jan-26 PI0043 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC RUMBAI OT SBS 2,135,900 4800726357 5016743160 FAISAL
68 27-Jan-26 PI0044 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC RUMBAI OT Technician 9,083,600 4800726330 5016743140 FAISAL
69 27-Jan-26 PI0045 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WAREHOUSE 470,800 4800752392 5016729820 HADI 2026-02
70 27-Jan-26 PI0046 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 TLM OT 18,022,600 4800748384 5016738929 HADI 2026-02
71 27-Jan-26 PI0047 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 WL HK 404,100 4800752400 5016730139 HADI 2026-02
72 27-Jan-26 PI0048 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC PRABU FBM TECHNICIAN SSU 152,000 4800726321 5016743170 FAISAL
73 27-Jan-26 PI0049 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC PRABU Handyman 663,900 ROBBY
74 27-Jan-26 PI0050 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 FAC PRABU HK SSU 885,100 ROBBY
75 27-Jan-26 PI0051 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 HK MINAS 712,100 4800724075 5016743141 FAISAL
76 27-Jan-26 PI0052 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP FBM TECH 166,400 4800724094 5016742978 FAISAL
77 27-Jan-26 PI0053 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP HK RUMBAI 4,973,300 4800724065 5016743129 FAISAL
78 27-Jan-26 PI0054 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP TECHNICIAN MINAS 537,300 4800724087 5016743155 FAISAL
79 27-Jan-26 PI0055 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP TECHNICIAN RUMBAI 6,821,500 4800724050 5016743130 FAISAL
80 27-Jan-26 PI0056 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP FBA DAN RECEPTION Duri 1,869,600 4800726727 5016657416 YUTRIE
81 27-Jan-26 PI0057 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP FBA Rumbai 674,800 4800734528 5016743045 FAISAL
82 27-Jan-26 PI0058 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 DAS OSP OT FBA Duri 97,600 YUTRIE
83 27-Jan-26 PI0067 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN ALS DST 12,816,250 4800740404 5016730208 HADI 2026-02
84 27-Jan-26 PI0068 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OFS Syahruldes 15,561,300 4800740425 5016730250 HADI 2026-02
85 27-Jan-26 PI0069 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP ATL - Copy 26,390,900 4800740483 HADI
86 27-Jan-26 PI0070 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP HELPER RUMBAI 14,397,200 4800740494 5016738815 HADI 2026-02
87 27-Jan-26 PI0071 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN OSP SC 20,226,700 4800740624 5016738964 HADI 2026-02
88 27-Jan-26 PI0072 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN TLM 68,065,800 4800740661 5016738958 HADI 2026-02
89 26-Jan-26 PI0001 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN TLM WL DURI 15,760,600 4800743901 5016730213 SITI MASITOH
90 26-Jan-26 PI0002 SUM VAR JANUARY 2026 - 1-31 DECEMBER 2025 SGN TLM WL SSU 3,676,500 4800743936 5016730111 SITI MASITOH
91 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Jhumaira Jhihana 7,492,500 FAISAL
92 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Intern Abraham Sopar 5,598,147 4800753231 5016738972 HADI 2026-02
93 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Intern M Rafli Abiyyu 5,598,147 4800753237 5016738973 HADI 2026-02
94 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Intern Farhan Razky 5,598,147 4800753257 5016738967 HADI 2026-02
95 23-Jan-26 SUM Fixed Jan 26 - Haggai Fee 275,116 ROBBY
96 23-Jan-26 SUM FIX Jan 26 - WCF TLM HELPER 37,378,714 4800739264 5016730254 HADI 2026-02
97 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - INTERN AKMAL MARIF ANSORI 5,598,147 4800755544 5016738934 HADI 2026-02
98 23-Jan-26 FIX Jan 26 - AZZAHRATUL ULYA Intern 5,598,147 4800753050 5016738935 HADI 2026-02
99 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - HK MINAS 13,211,000 4800678846 5016643650 FAISAL
100 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - HOUSE KEEPER RUMBAI 10 ORG 67,387,400 4800677244 5016643478 FAISAL
101 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - PAINTER RUMBAI 8,442,300 4800678766 5016643482 FAISAL
102 23-Jan-26 FIXED Jan 26 DEVI dan Siti 14,125,900 4800739454 5016730256 HADI 2026-02
103 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - WAHYUYUT 7,320,794 4800752470 5016730238 HADI
104 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - YUTRIE HAKIM 13,187,300 4800731119 5016730259 HADI 2026-02
105 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - OSP ATL DISPATCHER 16,057,600 4800731326 5016730291 HADI 2026-02
106 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - SYAHRULDES 14,599,400 4800731110 5016730267 HADI 2026-02
107 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - DISPATCHER RUMBAI 6,383,200 4800731208 5016730303 HADI 2026-02
108 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - DISPATCHER DURI 21,147,729 4800731196 5016730179 HADI 2026-02
109 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - WCM 10,571,052 4800740293 5016730216 HADI 2026-02
110 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - WAL FAJERI 5,285,526 4800740311 5016730312 HADI 2026-02
111 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - WCF OSP 70,542,500 4800739358 5016730245 HADI 2026-02
112 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - VDO/IVVC Gomos Sahati 10,779,700 4800731180 5016730218 HADI 2026-02
113 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - VEBI JONANISCA 7,073,100 4800752487 5016730330 HADI 2026-02
114 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - SGN TLM 71,094,807 4800739201 5016738942 HADI 2026-02
115 23-Jan-26 FIXED Jan 26 DNM 111,403,172 HADI
116 23-Jan-26 FIXED Jan 26 WIT 113,711,600 4800739441 5016730327 HADI 2026-02
117 23-Jan-26 FIXED Jan 26 PUTHUT 13,261,700 4800731175 5016730249 HADI 2026-02
118 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - PUTERI DIAN 7,073,100 4800752454 5016730316 HADI 2026-02
119 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - HELPER ACEH 10,222,700 4800752539 HADI
120 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Dapot WIT 12,897,400 4800748356 5016730342 HADI 2026-02
121 23-Jan-26 Fixed Jan 26 Fahmi Gunawan Washbay 10,585,500 NENSA
122 23-Jan-26 Sum Fixed Jan 26 - Favian Hugo Intern 5,598,147 4800753246 5016738974 HADI 2026-02
123 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Morina Lisa 8,005,800 NENSA
124 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Imam Kartanegara 11,576,400 NENSA
125 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - MI PCI TECH Feri Sufrinaldi 5,225,000 4800752456 5016730343 HADI
126 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - CEMENT CUTTER 35,055,300 4800731314 5016730352 HADI 2026-02
127 23-Jan-26 Sum FIxed Jan 26 - Luhur 2,226,050 SARTIKA
128 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Intern Roy Farhan 5,598,147 4800755562 5016738968 HADI 2026-02
129 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - Intern Yosiadi Manalu 5,598,147 4800755565 5016738969 HADI 2026-02
130 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - INTERN Raihan Akbar Ramadhan 5,598,147 4800753063 5016738990 HADI 2026-02
131 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - ERI JURAMIS 7,278,400 4800740370 5016730381 HADI 2026-02
132 23-Jan-26 FIXED Jan 26 FACILITY NENSA 103,227,000 NENSA
133 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - GOP DURI 466,056,200 RIHAS
134 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - MI DS HELPER BATAM 6,320,700 4800752465 5016730382 HADI
135 23-Jan-26 FIX MAID RUMBAI Jan 26 6,541,000 4800677548 5016657928 MULYARNI
136 23-Jan-26 Fixed SALARY MAID DURI Jan 26 15,086,500 YANI
137 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - GOP RUMBAI 60,667,600 RIHAS
138 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Yudi Miptahudin dan bony 21,902,700 4800746981 PUTHUT
139 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - HK DURI 15 ORG 93,471,000 4800740312 PUTHUT
140 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - TECHNICIAN DURI 36,475,100 4800744343 PUTHUT
141 23-Jan-26 Fix Jan 26 - PAINTER Sutoyo 6,310,900 PUTHUT
142 23-Jan-26 Fix Jan 26 Welder Soni dan Toni dan erwin 22,927,858 4800744356 PUTHUT
143 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - HK Qori Alief dan fajar 5,632,900 4800748527 PUTHUT
144 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Haggai 5,002,084 ROBBY
145 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - DANIEL 5,285,526 4800740232 5016730355 HADI
146 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - IMAM AIMI 5,632,900 NENSA
147 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - Rio Akbar Medic 14,368,400 4800731127 5016730400 HADI 2026-02
148 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - TLM MIA HELPER 18,660,002 4800740346 5016738937 HADI 2026-02
149 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - INTERN CHRISTOPER AUDI 5,598,147 4800755547 5016738959 HADI 2026-02
150 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - INTERN JAVIER KENNY 5,598,147 4800753028 5016738816 HADI 2026-02
151 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - TECH MINAS MAULANA 7,199,400 4800678856 5016643631 FAISAL
152 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - SGN ALS DST 9,112,200 4800739215 5016730410 HADI 2026-02
153 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - M Akbar 2,226,050 SARTIKA
154 23-Jan-26 FIX Jan 26 - GUSMAWATI 2,110,000 PUTRI
155 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - Susmawati 3,165,000 SARTIKA
156 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - GARDENER PRABU HERIANTO 2,479,250 ROBBY
157 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - ANDI PUTRA 9,817,300 NENSA
158 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - AZZA UFAIRA INTERN 5,598,147 4800753011 5016739000 HADI 2026-02
159 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - GRACE INTERN 5,598,147 4800755541 5016738817 HADI 2026-02
160 23-Jan-26 Fixed Jan 26 Mulyarni 8,247,500 4800678791 5016643492 FAISAL
161 23-Jan-26 Fixed Jan 26 Yani dan Aufa Ayu FBM Duri 20,814,600 4800672122 5016623911 YUTRIE
162 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - FBM TECH RUMBAI BASITH 11,185,400 4800734486 5016743066 FAISAL
163 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - TECHNICIAN RUMBAI 45,184,700 4800677251 5016643480 FAISAL
164 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - SUGIANTO 5,339,233 NENSA
165 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - SUGIANTO FEE 293,658 NENSA
166 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - AFRIZON FEE 337,002 NENSA
167 23-Jan-26 SUM FIXED Jan 26 - AFRIZON 6,127,317 NENSA
168 23-Jan-26 FIXED Jan 26 - FBO HELPER RUMBAI 27,144,800 FAISAL
169 23-Jan-26 Fixed Jan 26 - HK Prabu min fee 12,660,822 ROBBY
170 23-Jan-26 Sum Fixed Jan 26 - Robby maulana SSU 10,114,100 FAISAL
171 22-Jan-26 Sum Fixed Jan 26 - Tegar Nuri 10,245,000 NENSA
172 29-Dec-25 PI0785 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 DAS RPI Akomodasi Ertis 1,477,000 4800672564 5016715124 RIHAS 2026-02
173 29-Dec-25 PI0786 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 DAS WCM Akomodasi Randy 1,477,000 4800672562 5016715122 RIHAS 2026-02
174 29-Dec-25 PI0787 SUM VAR DECEMBER 2025 SGN ALS Nico Linardo Abet Zurion 4,431,000 4800672559 5016715121 RIHAS 2026-02
175 29-Dec-25 PI0788 SUM VAR DECEMBER 2025 DAS RPS Akomodasi Maizal 1,477,000 4800672543 5016715059 RIHAS 2026-02
176 29-Dec-25 PI0789 SUM VAR DECEMBER 2025 GOP DURI Expense MI 1,450,600 4800672540 5016715055 RIHAS
177 29-Dec-25 PI0790A SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI A 25,699,425 4800672529 5016715054 RIHAS 2026-02
178 29-Dec-25 PI0790B SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN GO POOL OFS DURI B 1,480,493,400 4800672523 5016775527 RIHAS 2026-02
179 29-Dec-25 PI0791A SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI A 13,096,770 4800672356 5016715053 RIHAS 2026-02
180 29-Dec-25 PI0791B SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN GO POOL OFS RUMBAI B 136,763,900 4800672346 5016715052 RIHAS 2026-02
181 29-Dec-25 PI0792 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP FBA DAN RECEPTION Duri 1,626,100 4800645822 5016442053 YUTRIE 2026-01
182 29-Dec-25 PI0793 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP FBA Rumbai 621,400 4800648890 5016441126 FAISAL 2026-01
183 29-Dec-25 PI0794 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT FAC DURI 10,943,900 4800734930 5016714837 PUTHUT 2026-02
184 29-Dec-25 PI0795 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT RPI 725,700 4800734919 5016714877 PUTHUT 2026-02
185 29-Dec-25 PI0796 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT RPS 20,419,600 4800734907 5016714729 PUTHUT 2026-02
186 29-Dec-25 SUM FIXED DES 25 - Jhumaira Jhihana 7,492,500 FAISAL
187 29-Dec-25 PI0797 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT WCF 8,491,000 4800734893 5016738869 PUTHUT 2026-02
188 29-Dec-25 PI0798 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT WCM 7,594,800 4800734888 5016714844 PUTHUT 2026-02
189 29-Dec-25 PI0799 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OT WL 5,579,800 4800734946 5016714880 PUTHUT 2026-02
190 29-Dec-25 PI0800 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 FBM TECHNICIAN 949,800 4800735330 5016714879 PUTHUT 2026-02
191 29-Dec-25 PI0801 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OSP TECHNICIAN 747,500 4800735342 5016714839 PUTHUT 2026-02
192 29-Dec-25 PI0802 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 OSP WELDER 4,284,500 4800734972 5016714828 PUTHUT 2026-02
193 29-Dec-25 PI0803 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP PAINTER 689,500 4800734967 5016714878 PUTHUT 2026-02
194 29-Dec-25 PI0804 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 TUNJAGAN KEHADIRAN HOUSEKEEPER 12,172,200 4800734953 5016714856 PUTHUT 2026-02
195 29-Dec-25 PI0805 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 CPL 1,378,700 4800673273 5016510728 NENSA
196 29-Dec-25 PI0806 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 RPE 3,448,800 4800673288 5016510861 NENSA 2026-02
197 29-Dec-25 PI0807 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 RPI 5,970,500 4800673290 5016510729 NENSA
198 29-Dec-25 PI0808 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 RPS 1,701,700 4800673291 5016510870 NENSA
199 29-Dec-25 PI0809 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 STORE 147,300 4800673293 5016510825 NENSA
200 29-Dec-25 PI0810 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 WCF 4,374,000 4800673293 5016510825 NENSA
201 29-Dec-25 PI0811 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 WCM 18,731,000 4800673301 4800673307 4800673309 5016510864 5016510814 5016510866 NENSA
202 29-Dec-25 PI0812 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP TECHNICIAN AND WASH BAY 18,257,900 NENSA
203 29-Dec-25 PI0813 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP Tireman RPE 189,900 4800673320 5016510854 NENSA
204 29-Dec-25 PI0814 SUM VAR DECEMBER 2025 - 1-30 NOVEMBER 2025 SGN OSP Tireman RPS 364,000 4800673320 5016510854 NENSA
