DataTables

LIST TREK

KEMBALI
2026-07-05
NO CREATE NOMINAL PERSEN CARI
1 NENSA 735,708,986 30.97
2 VIRA 673,147,701 28.34
3 HADI 433,793,911 18.26
4 FAISAL 286,392,653 12.06
5 ROBBY 58,832,104 2.48
6 SITI MASITOH 58,482,162 2.46
7 PUTHUT 38,504,384 1.62
8 RELITTA 23,857,800 1
9 RIHAS 17,011,014 0.72
10 YANI 16,563,500 0.7
11 SARTIKA 9,660,000 0.41
12 DIPTIA 9,518,900 0.4
13 MULYARNI 8,688,000 0.37
14 YUTRIE 3,012,300 0.13
15 PUTRI 2,110,000 0.09
NO CREATE 2,375,283,415 PERSEN CARI