DataTables

LIST TREK

KEMBALI
2026-03-11
NO CREATE NOMINAL PERSEN CARI
1 RIHAS 2,258,646,064 46.52
2 NADA 824,260,916 16.98
3 VIRA 702,500,455 14.47
4 NENSA 590,020,567 12.15
5 HADI 203,871,300 4.2
6 FAISAL 119,708,132 2.47
7 RELITTA 71,393,300 1.47
8 PUTHUT 51,714,586 1.07
9 ROBBY 19,319,716 0.4
10 SITI MASITOH 5,165,915 0.11
11 PUTRI 4,220,000 0.09
12 MULYARNI 2,225,500 0.05
13 YANI 1,727,000 0.04
NO CREATE 4,854,773,451 PERSEN CARI